DARWIN funding
株式会社ダーウィンアセットパートナーズ
運営サマリ
| 運営法人 | 株式会社ダーウィンアセットパートナーズ |
|---|---|
| 上場 | 非上場 |
| 累計運用額 | 約 ¥25 億円 |
| 平均想定利回り | 8% |
| 運営状態 | 通常運営 |
| 公式サイト | https://darwin-funding.com/ |
| 募集中ファンド一覧 | https://darwin-funding.com/ |
編集部の評価
商業物件・開発案件中心の中規模事業者。年率8%前後。
強み
- 利回り中-高位レンジ
- 開発型の選別
注意点・リスク
- 累計運用額が小さい
- 開発型のリスク認識必要