利回り不動産
株式会社ワイズホールディングス
運営サマリ
| 運営法人 | 株式会社ワイズホールディングス |
|---|---|
| 上場 | 非上場 |
| 累計運用額 | 約 ¥80 億円 |
| 平均想定利回り | 6.5% |
| 運営状態 | 通常運営 |
| 公式サイト | https://www.rimawari.co.jp/ |
| 募集中ファンド一覧 | https://www.rimawari.co.jp/fund/ |
編集部の評価
関東圏のレジデンス・商業物件を中心とした中位帯事業者。
強み
- 関東圏の物件知見
- 利回りバランス型
注意点・リスク
- 累計運用額が小さめ
- 実績期間は中程度